CDF HYDRAULIIKKA
Kierretaulukot
Kierteen nimelliskoko määräytyy ulkokierteen suurimman halkaisijan mukaan, joka mitataan kierteen harjojen päältä. Sisäkierteestä mitataan pienin halkaisija vastakkaisten kierteenharjojen välistä. JIC-taulukossa Putki OD on metrisen putken ulkohalkaisija ja Tuumaputki OD tuumaisen putken ulkohalkaisija millimetreinä. Tarkista liittimen putkikoko erikseen. Tarkista lisäksi nousu kierrekammalla ja valitse rivi vasta, kun mitat sekä nousu täsmäävät. Sisäkierteen likiarvo voi vaihdella hieman kierteen toleranssiluokan mukaan.
Hydrauliikka- ja putkikierteiden tunnistusmitat
BSP / G / R -putkikierteet
| Koko | Ulkokierre Ø mm (harjalta) | Sisäkierre Ø mm (harjalta) | Kierteitä / tuuma | Nimellisaukko |
|---|---|---|---|---|
| G/R 1/8 | 9,6 | 8,6 | 28 TPI | 1/8" |
| G/R 1/4 | 13,2 | 11,9 | 19 TPI | 1/4" |
| G/R 3/8 | 16,5 | 15,2 | 19 TPI | 3/8" |
| G/R 1/2 | 20,8 | 19,0 | 14 TPI | 1/2" |
| G/R 5/8 | 22,4 | 20,6 | 14 TPI | 5/8" |
| G/R 3/4 | 26,4 | 24,5 | 14 TPI | 3/4" |
| G/R 1 | 33,1 | 30,8 | 11 TPI | 1" |
| G/R 1 1/4 | 41,9 | 39,6 | 11 TPI | 1 1/4" |
| G/R 1 1/2 | 47,8 | 45,5 | 11 TPI | 1 1/2" |
| G/R 1 3/4 | 53,7 | 51,4 | 11 TPI | 1 3/4" |
| G/R 2 | 59,6 | 57,3 | 11 TPI | 2" |
JIC / UNF
| Kierre | Dash-koko | Putki OD mm | Tuumaputki OD mm | Ulkokierre Ø mm (harjalta) | Sisäkierre Ø mm (harjalta) | Kierteitä / tuuma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16-24 | -02 | 4 mm | 3,18 mm | 7,9 | 6,9 | 24 TPI |
| 3/8-24 | -03 | 5 mm | 4,76 mm | 9,7 | 8,6 | 24 TPI |
| 7/16-20 | -04 | 6 mm | 6,35 mm | 11,1 | 9,9 | 20 TPI |
| 1/2-20 | -05 | 8 mm | 7,94 mm | 12,7 | 11,4 | 20 TPI |
| 9/16-18 | -06 | 10 mm | 9,53 mm | 14,2 | 12,9 | 18 TPI |
| 3/4-16 | -08 | 12 mm | 12,70 mm | 19,0 | 17,5 | 16 TPI |
| 7/8-14 | -10 | 15 mm | 15,88 mm | 22,2 | 20,6 | 14 TPI |
| 1 1/16-12 | -12 | 20 mm | 19,05 mm | 26,9 | 24,9 | 12 TPI |
| 1 3/16-12 | -14 | 22 mm | 22,23 mm | 30,2 | 27,9 | 12 TPI |
| 1 5/16-12 | -16 | 25 mm | 25,40 mm | 33,2 | 31,2 | 12 TPI |
| 1 5/8-12 | -20 | 32 mm | 31,75 mm | 41,4 | 39,1 | 12 TPI |
ORFS
| Koko | Ulkokierre Ø mm (harjalta) | Sisäkierre Ø mm (harjalta) | Kierteitä / tuuma | Nimellisaukko |
|---|---|---|---|---|
| 9/16-18 | 14,2 | 12,9 | 18 TPI | 1/4" |
| 11/16-16 | 17,5 | 16,0 | 16 TPI | 3/8" |
| 13/16-16 | 20,8 | 19,0 | 16 TPI | 1/2" |
| 1-14 | 25,4 | 23,6 | 14 TPI | 5/8" |
| 1 3/16-12 | 30,2 | 28,2 | 12 TPI | 3/4" |
| 1 7/16-12 | 36,6 | 34,5 | 12 TPI | 1" |
| 1 11/16-12 | 42,9 | 40,9 | 12 TPI | 1 1/4" |
DIN-metriset putkiliittimet
| Koko | Ulkokierre Ø mm (harjalta) | Sisäkierre Ø mm (harjalta) | Nousu | Putkiliitin |
|---|---|---|---|---|
| M10×1,0 | 9,9 | 8,8 | 1,0 mm | – |
| M12×1,5 | 11,9 | 10,4 | 1,5 mm | L6 |
| M14×1,5 | 13,9 | 12,4 | 1,5 mm | L8, S6 |
| M16×1,5 | 15,9 | 14,4 | 1,5 mm | L10, S8 |
| M18×1,5 | 17,9 | 16,4 | 1,5 mm | L12, S10 |
| M20×1,5 | 19,9 | 18,4 | 1,5 mm | S12 |
| M22×1,5 | 21,9 | 20,4 | 1,5 mm | L15, S14 |
| M24×1,5 | 23,9 | 22,4 | 1,5 mm | S16 |
| M26×1,5 | 25,9 | 24,4 | 1,5 mm | L18 |
| M30×2,0 | 29,9 | 27,8 | 2,0 mm | L22, S20 |
| M36×2,0 | 35,9 | 33,8 | 2,0 mm | L28, S25 |
| M42×2,0 | 41,9 | 39,8 | 2,0 mm | S30 |
NPTF-kartiokierteet
| Koko | Ulkokierre Ø mm (harjalta) | Sisäkierre Ø mm (harjalta) | Kierteitä / tuuma | Nimellisaukko |
|---|---|---|---|---|
| 1/8-27 NPTF | 9,7 | 8,6 | 27 TPI | – |
| 1/4-18 NPTF | 13,1 | 11,4 | 18 TPI | – |
| 3/8-18 NPTF | 16,6 | 14,9 | 18 TPI | – |
| 1/2-14 NPTF | 20,9 | 18,5 | 14 TPI | – |
| 3/4-14 NPTF | 26,4 | 24,1 | 14 TPI | – |
| 1-11 1/2 NPTF | 33,4 | 30,3 | 11,5 TPI | – |
| 1 1/4-11 1/2 NPTF | 42,0 | 39,2 | 11,5 TPI | – |
| 1 1/2-11 1/2 NPTF | 47,9 | 45,1 | 11,5 TPI | – |
| 2-11 1/2 NPTF | 59,7 | 57,0 | 11,5 TPI | – |
SAE 45° flare -liittimet
SAE 45° ei ole sama liitos kuin JIC 37°, vaikka osa kierteistä on samankokoisia.
| Dash | Putkikoko | Kierre | Ulkokierre Ø mm (harjalta) | Sisäkierre Ø mm (harjalta) |
|---|---|---|---|---|
| -02 | 1/8" | 5/16-24 | 7,93 | 6,74 |
| -03 | 3/16" | 3/8-24 | 9,52 | 8,33 |
| -04 | 1/4" | 7/16-20 | 11,11 | 9,92 |
| -05 | 5/16" | 1/2-20 | 12,70 | 11,50 |
| -06 | 3/8" | 5/8-18 | 15,87 | 14,28 |
| -07 | 7/16" | 11/16-16 | 17,46 | 15,87 |
| -08 | 1/2" | 3/4-16 | 19,05 | 17,46 |
| -10 | 5/8" | 7/8-14 | 22,22 | 20,63 |
| -12 | 3/4" | 1 1/16-14 | 26,98 | 25,00 |
Kierretappien porakoot
Metriset vakiokierteet
Metrisen kierteen nimelliskoko määräytyy ulkokierteen suurimman halkaisijan mukaan. Esimerkiksi M10×1,5-kierteen nimellishalkaisija on 10 mm ja nousu 1,5 mm. Taulukon sisäkierremitta tarkoittaa valmiin sisäkierteen pienintä halkaisijaa, joka on nimelliskokoa pienempi.
| Kierre ja nousu | Kierretappi | Sisäkierre Ø mm (harjalta, noin) | Poran Ø mm |
|---|---|---|---|
| M2×0,4 | M2 | 1,57 | 1,6 |
| M2,5×0,45 | M2,5 | 2,01 | 2,05 |
| M3×0,5 | M3 | 2,46 | 2,5 |
| M4×0,7 | M4 | 3,24 | 3,3 |
| M5×0,8 | M5 | 4,13 | 4,2 |
| M6×1,0 | M6 | 4,92 | 5,0 |
| M8×1,25 | M8 | 6,65 | 6,8 |
| M10×1,5 | M10 | 8,38 | 8,5 |
| M12×1,75 | M12 | 10,11 | 10,2 |
| M14×2,0 | M14 | 11,83 | 12,0 |
| M16×2,0 | M16 | 13,83 | 14,0 |
| M18×2,5 | M18 | 15,29 | 15,5 |
| M20×2,5 | M20 | 17,29 | 17,5 |
| M22×2,5 | M22 | 19,29 | 19,5 |
| M24×3,0 | M24 | 20,75 | 21,0 |
| M27×3,0 | M27 | 23,75 | 24,0 |
| M30×3,5 | M30 | 26,21 | 26,5 |
| M33×3,5 | M33 | 29,21 | 29,5 |
| M36×4,0 | M36 | 31,67 | 32,0 |
| M39×4,0 | M39 | 34,67 | 35,0 |
| M42×4,5 | M42 | 37,13 | 37,5 |
| M45×4,5 | M45 | 40,13 | 40,5 |
| M48×5,0 | M48 | 42,59 | 43,0 |
| M52×5,0 | M52 | 46,59 | 47,0 |
| M56×5,5 | M56 | 50,05 | 50,5 |
| M60×5,5 | M60 | 54,05 | 54,5 |
| M64×6,0 | M64 | 57,50 | 58,0 |
Metriset hienokierteet
Valitse kierretappi aina täsmälleen ilmoitetun halkaisijan ja nousun mukaan.
| Kierre / kierretappi | Sisäkierre Ø mm (harjalta, noin) | Poran Ø mm |
|---|---|---|
| M10×1,0 | 9,15 | 9,0 |
| M10×1,25 | 8,91 | 8,8 |
| M12×1,0 | 11,15 | 11,0 |
| M12×1,25 | 10,91 | 10,8 |
| M12×1,5 | 10,67 | 10,5 |
| M14×1,5 | 12,67 | 12,5 |
| M16×1,5 | 14,67 | 14,5 |
| M18×1,5 | 16,67 | 16,5 |
| M18×2,0 | 16,21 | 16,0 |
| M20×1,5 | 18,67 | 18,5 |
| M20×2,0 | 18,21 | 18,0 |
| M22×1,5 | 20,67 | 20,5 |
| M22×2,0 | 20,21 | 20,0 |
| M24×1,5 | 22,67 | 22,5 |
| M24×2,0 | 22,21 | 22,0 |
| M26×1,5 | 24,67 | 24,5 |
| M27×1,5 | 25,67 | 25,5 |
| M27×2,0 | 25,21 | 25,0 |
| M30×1,5 | 28,67 | 28,5 |
| M30×2,0 | 28,21 | 28,0 |
| M36×1,5 | 34,67 | 34,5 |
| M36×2,0 | 34,21 | 34,0 |
| M42×1,5 | 40,67 | 40,5 |
| M45×1,5 | 43,67 | 43,5 |
| M50×1,5 | 48,67 | 48,5 |
Tuumaiset vakiokierteet — UNC
UNC on tuumaisen järjestelmän vakio- eli karkeakierre. Ulkomitta mitataan ulkokierteen harjalta ja sisämitta valmiin sisäkierteen sisältä. TPI kertoo kierteiden määrän tuumaa kohti.
| Kierre ja TPI | Kierretappi | Ulkokierre Ø mm (harjalta) | Sisäkierre Ø mm (harjalta, noin) | Poran Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| #4-40 UNC | #4 UNC | 2,84 | 2,15 | 2,3 |
| #6-32 UNC | #6 UNC | 3,51 | 2,65 | 2,8 |
| #8-32 UNC | #8 UNC | 4,17 | 3,31 | 3,5 |
| #10-24 UNC | #10 UNC | 4,83 | 3,68 | 3,8 |
| #12-24 UNC | #12 UNC | 5,49 | 4,34 | 4,5 |
| 1/4-20 UNC | 1/4 UNC | 6,35 | 4,98 | 5,1 |
| 5/16-18 UNC | 5/16 UNC | 7,94 | 6,41 | 6,6 |
| 3/8-16 UNC | 3/8 UNC | 9,53 | 7,81 | 8,0 |
| 7/16-14 UNC | 7/16 UNC | 11,11 | 9,15 | 9,4 |
| 1/2-13 UNC | 1/2 UNC | 12,70 | 10,58 | 10,7 |
| 9/16-12 UNC | 9/16 UNC | 14,29 | 12,00 | 12,3 |
| 5/8-11 UNC | 5/8 UNC | 15,88 | 13,38 | 13,5 |
| 3/4-10 UNC | 3/4 UNC | 19,05 | 16,30 | 16,7 |
| 7/8-9 UNC | 7/8 UNC | 22,23 | 19,17 | 19,4 |
| 1-8 UNC | 1 UNC | 25,40 | 21,96 | 22,2 |
Tuumaiset hienokierteet — UNF
UNF on tuumainen hienokierre. Sisämitta on kierteen sisältä mitattava likiarvo. UNC- ja UNF-kierretapit eivät ole keskenään vaihtokelpoisia.
| Kierre ja TPI | Kierretappi | Ulkokierre Ø mm (harjalta) | Sisäkierre Ø mm (harjalta, noin) | Poran Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| #4-48 UNF | #4 UNF | 2,84 | 2,27 | 2,4 |
| #6-40 UNF | #6 UNF | 3,51 | 2,82 | 2,9 |
| #8-36 UNF | #8 UNF | 4,17 | 3,41 | 3,5 |
| #10-32 UNF | #10 UNF | 4,83 | 3,97 | 4,1 |
| #12-28 UNF | #12 UNF | 5,49 | 4,51 | 4,6 |
| 1/4-28 UNF | 1/4 UNF | 6,35 | 5,37 | 5,5 |
| 5/16-24 UNF | 5/16 UNF | 7,94 | 6,79 | 7,0 |
| 3/8-24 UNF | 3/8 UNF | 9,53 | 8,38 | 8,5 |
| 7/16-20 UNF | 7/16 UNF | 11,11 | 9,74 | 9,9 |
| 1/2-20 UNF | 1/2 UNF | 12,70 | 11,33 | 11,5 |
| 9/16-18 UNF | 9/16 UNF | 14,29 | 12,76 | 12,9 |
| 5/8-18 UNF | 5/8 UNF | 15,88 | 14,35 | 14,7 |
| 3/4-16 UNF | 3/4 UNF | 19,05 | 17,33 | 17,5 |
| 7/8-14 UNF | 7/8 UNF | 22,23 | 20,27 | 20,6 |
| 1-12 UNF | 1 UNF | 25,40 | 23,11 | 23,0 |
BSP-putkikierteiden kierretappiporat
G on suora BSPP-kierre ja R kartiomainen BSPT-ulkokierre. Tarkista ennen koneistusta myös tiivistystapa ja käytettävän tapin valmistajan suositus.
| Kierretappi | TPI | Sisäkierre Ø mm (harjalta, noin) | Poran Ø mm |
|---|---|---|---|
| R 1/8 | 28 | 8,84 | 8,8 |
| R 1/4 | 19 | 11,89 | 11,8 |
| R 3/8 | 19 | 15,39 | 15,25 |
| R 1/2 | 14 | 19,17 | 19,0 |
| R 5/8 | 14 | 21,17 | 21,0 |
| R 3/4 | 14 | 24,66 | 24,5 |
| R 7/8 | 14 | 28,41 | 28,0 |
| R 1 | 11 | 30,93 | 30,5 |
| R 1 1/4 | 11 | 39,59 | 39,5 |
| R 1 1/2 | 11 | 45,48 | 45,0 |
| R 1 3/4 | 11 | 51,42 | 51,0 |
| R 2 | 11 | 57,29 | 57,0 |
Tuumainen avainkoko lähimpänä millimetreinä
Muunnos on työkalun koon pika-arvio, ei osoitus siitä, että avaimet olisivat keskenään täsmälleen samankokoiset.
| Tuumakoko | Lähin metrinen koko |
|---|---|
| 1/8" | 3 mm |
| 3/16" | 4 mm |
| 1/4" | 6 mm |
| 5/16" | 9 mm |
| 3/8" | 10 mm |
| 7/16" | 12 mm |
| 1/2" | 13 mm |
| 9/16" | 15 mm |
| 5/8" | 16 mm |
| 11/16" | 18 mm |
| 3/4" | 19 mm |
| 13/16" | 20 mm |
| 7/8" | 22 mm |
| 15/16" | 24 mm |
| 1" | 25 mm |
Taulukot on koottu käyttäjän toimittamista Sixtek Finlandin, Würthin ja hydrauliikan kierteiden tunnistamisaineistoista. JIC-putkikokojen metriset vaihtoehdot on tarkistettu HydraSpecman liitintiedoista. Sisäkierteen likiarvot perustuvat kierteen perusprofiiliin; toleranssi ja valmistustapa voivat muuttaa mitattua arvoa. Porakoot ovat yleisiä leikattavan kierteen esiporausmittoja, joten varmista lopullinen koko kierretapin valmistajalta.